I-Shantui iitoni ezingama-26 i-SR26-5 icompactor Umatshini osemthethweni wedroli enye engqinelanayo
Ubungakanani obuphindwe kabini kunye nokuphindaphindeka kabini kwandisa umda wesicelo sesixhobo.
Ukuphakama okuphezulu phakathi kwamandla aphezulu kunye asezantsi e-centrifugal kunceda ukusekwa kwezikim zokuhambelana ngokuxhomekeke kubuchwephesha boxinaniso obahlukeneyo.
Uyilo lweparamitha zokungcangcazela iiparameter zihambelana neemfuno zesiza somsebenzi kwaye iinyawo ezinyaweni zinokudityaniswa kwigubu eligudileyo ngaphakathi kwithuba elifutshane ukwandisa umda wokusebenza komatshini.
| UMZEKELO | I-SR10 | I-SR12-5 | I-SR16 | I-SR18 | I-SR20-3 | I-SR26-5 | |
| Ubunzima obusebenzayo (kg) | 10120 | 12000 | 16450 | 18000 | 19535 | 25800 | |
| Umthwalo asi, phambi (kg) | 5520 | 7000 | 10000 | 11350 | 12713 | 17000 | |
| Umthwalo omileyo we-Static, ngaphambili / ngasemva (N / cm) | 259 | 327 | 468 | 530 | 595 | 779 | |
| Ububanzi bokusebenza (mm) | 2130 | 2110 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | |
| Ubuncinane be radius (mm) | 5880 | 5500 | 5600 | 5800 | 6100 | 6000 | |
| Drum ubukhulu (mm) | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | |
| Ukuhamba rhoqo | 30/36 | 30/33 | 29/32 | 29/33 | 28/33 | 27/30 | |
| Ukuphakama okuphezulu / ubungakanani obuphantsi (Hz) | |||||||
| I-amplitude ilinganisiwe, ephezulu / esezantsi (mm) | I-2.0 / 1.0 | 1.9 / 1.02 | 1.8 / 0.8 | 1.75 / 0.95 | 1.86 / 0.93 | 1.8 / 1.1 | |
| Amandla e-Centrifugal, aphezulu / asezantsi (KN) | 270/180 | 270/175 | Ngowama-300/167 | 310/215 | 370/255 | 352/265 | |
| I-angle yokulawula (°) | ± 36 | ± 36 | ± 36 | ± 36 | ± 36 | ± 36 | |
| I-engile ejikelezayo (°) | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 12 | ± 10 | ± 10 | |
| Amandla okupakama aphezulu (%) | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Phambili isantya (km / h) | 1 | 0-5.3 | 0-5.3 | 0-5.6 | 0-5.2 | 0-4 | |
| 2 | 0-9.9 | 0-9.9 | 0-5.9 | 0-7.1 | 0-7.2 | 0-5.4 | |
| 3 | – | – | 0-9 | 0-8.7 | 0-12.7 | 0-9.5 | |
| 4 | – | – | – | 0-13.5 | – | – | |
| Isantya esibuyela umva (km / h) | 1 | 0-5.3 | 0-5.3 | 0-5.9 | 0-5.6 | 0-5.2 | 0-4 |
| 2 | 0-9.9 | 0-9.9 | 0-9 | 0-7.1 | 0-7.2 | 0-5.4 | |
| 3 | – | – | – | 0-8.7 | 0-12.7 | 0-9.5 | |
| 4 | – | – | – | 0-13.5 | – | – | |
| Imodeli yenjini | Weichai | Weichai DEUTZ | IICUMMIN | IICUMMIN | Ishangchai | IICUMMIN | |
| P4G110E220 | WP6G140E22 | 6BT5.9-C150 | 6BT5.9 | Imeko yovavanyo | 6CTAA8.3-C215 | ||
| Amandla alinganisiweyo (kW) | 82 | 105 | 112 | 132 | 140 | 160 | |
| Isantya esikaliwe (ngomzuzu) | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 | |
| I-Padfoot, inombolo | – | – | – | – | – | – | |
| Ukuphakama kwephedi yonyawo (mm) | – | – | – | – | – | – | |
| Ubude ngokubanzi (mm) | 5860 | 6034 | 6092 | 6093 | 6232 | 6501 | |
| Ububanzi Ngokubanzi (mm) | 2305 | 2275 | 2382 | 2410 | 2422 | 2562 | |
| Ukuphakama okupheleleyo (mm) | 3225 | 3214 | 3104 | 3132 | 3372 | 3258 | |











