I-LIUGONG i-8ton yokuThengisa ngokuTshisa iNew Hydraulic Excavator Hydraulic Excavators digger machine 908D
Isangqa sobungqina bamanzi sithintela amanzi emvula ukuba angangeni kwi-swing bearing
Ukufakwa kwe-2 nkqo kwevalvu ephambili kuyenza ikhawuleze kwaye ibe lula ngakumbi ukukhupha izixhobo
3.Ukuphuculwa kobume bepayipi nako kukhokelela kwiingxaki ezincinci kunye nolondolozo olulula.
I-valve ye-solenoid edibeneyo kunye nebhloko yevalve yokuqhuba ebekwe ngaphambili kwevalve yolawulo oluphambili. Olu luyilo lonyusa indawo kunye nomatshini, ukuvula isiciko esingaphambili kuvumela ukugcinwa okufanelekileyo kwebhloko yevalve yokuqhuba.
| Umzekelo | 908D |
| Ukusebenza Ubunzima | 7,800 kg |
| Amandla eBhakethi | 0.13-0.36m³ |
| Injini | Ithunyelwe ngaphandle B3.3 |
| Amandla apheleleyo | 60 kW (80.5 hp) @ 2,200 ngomzuzu |
| Amandla eNet | 54 kW (72.4 hp) @ 2,200 ngomzuzu |
| Incopho yetorque | 292 N • m @ 1,600 ngomzuzu |
| Isantya sokuhamba | Phezulu: 4.2 km / h |
| Ezantsi: 3.0 km / h | |
| Tsala itreyini | I-56 kN |
| Isantya sokujinga | 12.5 rpm |
| Umkhosi wokuqhekeka kwengalo, max, ISO | 40.1 kN |
| Ukuphuculwa kwebhakethi, max, ISO | I-61 kN |
| Ubuninzi bemba ubunzulu | I-4,150 mm |
| Fikelela kumgangatho osezantsi | 6.225 mm |
| Ubunzulu beNqanaba le-8 | 3,785 mm |
| Ubuninzi beGig Height | 7,150 mm |
| Indawo yokulahla inkunkuma | 5,080 mm |
| Ubuninzi beDig Ubunzulu beDonga elime nkqo | 3,230 mm |
| I-Lenth iyonke | 6,130 mm |
| Ububanzi ngokubanzi | 2,200 mm |
| Ngokubanzi ubude | 2,600 mm |











