LIUGONG 9 ton 909ECR Hydraulic Crawler Excavators digger umhlaba ohambisa umatshini
* Imodeli ye-909ECR ibonisa uyilo olufutshane lokujika umsila. Kule modeli, ukuba usebenza kwindawo evalekileyo ujingi omfutshane womsila uqinisekisa ukusebenza okukhuselekileyo nokulula ngaphakathi kwisithuba esivaliweyo.
* Ukusebenza kakuhle kwepetroli, injini inika amandla aqinisekisiweyo nathembekileyo.
* Inkqubo yeHydraulic ibonelela ngokujonga umthwalo kunye nokwabelana ngokuhamba kwamandla okukhokelela ekusebenzeni ngokuchanekileyo, ukusebenza ngokukuko kunye nolawulo olukhulu.
* Xa isebenza ecaleni kwemiqobo, isithuba sokujikeleza kunye nesilinda sihlala ngaphakathi kwiitraki xa sikwi-offset, ukuze uthintele umngcipheko wokonakala kumatshini wakho.
* Umsebenzi wokudada unokwenziwa ngokutshintsha kwesobunxele kwicala lenjongo yolawulo. Ngenxa yokuba awunyanzelekanga ukuba uhlengahlengise ubude bekhaba ngexesha lokuhamba, ukucoca kunye nokubuyisela umva kuya kuba lula.
| Umzekelo | Iec |
| Ubunzima bokusebenza ngeklabhu | 8700kg |
| Injini yamandla | 46.2kw (62.0 hp) @ 2200rpm |
| Umthamo wamabhakethi | 0.14-0.4m³ |
| Isantya sokuhamba siphezulu (ukuphakama) | 4.8km / h |
| Isantya sokuhamba siphezulu (ezantsi) | 2.4km / h |
| Isantya esiphezulu sokujija | 10.5pm |
| Amandla okuphuma kwengalo | 43 / 37kn |
| Ukuphuma kwebhakethi | 63kn |
| Ukuhambisa ngenqanawa ubude | 6115 / 6200mm |
| Shipping ububanzi | 2400mm |
| Ukuhambisa ngenqanawe ubude | 2710mm |
| Landa ububanzi besihlangu (std) | 450mm |
| Boom | 3375mm |
| Ingalo | 1650 / 2100mm |
| Ukumba ukufikelela | Ubukhulu: 6847 / 7264mm |
| Ukumba ukufikelela emhlabeni | 6651 / 7082mm |
| Ukumba ubunzulu | 4093 / 4540mm |
| Ubume obume nkqo bokumba udonga | 3043 / 3963mm |
| Ukusika ukuphakama | Ngama-6724 / 7016mm |
| Ukuphosa inkunkuma | 4725 / 5000mm |
| Ubuncinci be-radius ngaphambili | 2421mm |
| Dozer-up | 470mm |
| I-Dozer-phantsi | 510mm |
| Ujingi boom ushiye ujikelezo olusekhohlo | 70 ° |
| Ujingi boom ujikeleze ekunene | 55 ° |
| Umzekelo | I-Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Ukukhupha | Inqanaba le-EUIII / EPA yeNqanaba 4F |
| Ukuhamba okuphezulu kwenkqubo | 196L / min (52gal / min) |
| Uxinzelelo lwenkqubo | 28MPa |










