I-LIUGONG 2Ton CLG820C Isilayidi samavili
Isihluzi somoya seTurbo sisusa ngaphezulu kwe-90% yothuli kunye nokungcola, ukunciphisa ukunxiba kweinjini kunye nokusetyenziswa kwepetroli okwandisa ubomi benkonzo yeinjini kunye nokuphucula ukusebenza kweinjini.
Umtshini weRadiator uqhutywa ngokuthe ngqo yinjineli kwaye unikezela ukupholisa okunamandla okusebenzayo.
I-angle ye-38 degree ye-articulation yokusebenza kwiindawo ezixineneyo.
Injini yokusebenzisa amafutha esezantsi engancamiyo nawaphi na amandla.
Ixesha eliphantsi kakhulu lomjikelo we-8.6 yesibini, ilungele ukusebenza kakuhle kotshintsho lwegiya olomeleleyo.
Idibana nenqanaba le-EU IIIA / EPA tier 3 iimfuno zokukhutshwa.
Inkqubo ye-Hydraulic ihlolwe ngokulula emva kokususa isiciko sangaphambili.
Ukufikelela kwe-injini elula, ukubekwa ngokulula kwamalungu aphambili kunye neendawo zokugcwalisa ulwelo.
Umsebenzi wokusika amandla uthintela ukonakala kwezinto zokuqhuba.
Ukutywinwa kabini kwe-O-amakhonkco kraca entsha kwinkqubo yeHydraulic.
Uhlalutyo loxinzelelo kuvavanywa ukomeleza amanqaku abuthathaka.
| Umzekelo | 820C ivili Loader | |
| Ukusebenza kwebucker | 1.0 m³ | |
| Ubunzima bokusebenza | 6,400 kg | |
| Injini | umgaqo wokukhupha | Inqanaba 2 / Inqanaba II |
| yenza | YT4B4-24 | |
| amandla amakhulu | 65 kW (87 hp) @ 2,400 ngomzuzu | |
| amandla net | 60 kW (80 hp) @ 2,400 ngomzuzu | |
| torque incopho | 305 N · m @ 1,600 ngomzuzu | |
| ukufuduka | 9.7L | |
| inani iisilinda | 4 | |
| umnqweno | yendalo | |
| Unikezelo | Uhlobo loThumelo | Uhlobo lokutshintsha kwamandla shaft shaft |
| Isiguquli seTorque | Isigaba esinye senqanaba elinye, isigaba esinye | |
| Isantya esiphezulu seTrafl.fwd | 25km / h | |
| Isantya esiphezulu seTrafl.rev | 25km / h | |
| Inani leSpeed.fwd | 2 | |
| Inani leSpeed.rev | 2 | |
| Iziqhoboshi | Uhlobo lwenkonzo yokuqhekeka | caliper disc eyomileyo |
| Inkonzo yokuqhawulwa kwenkonzo | Ngesanti kubunzulu baphantsi | |
| Uhlobo lweBrake lokuPaka | isihlangu / igubu | |
| Indawo yokupaka iziqhoboshi | ngoomatshini | |
| Inkqubo ngamanzi | Uhlobo lwempompo Main | izixhobo |
| Uxinzelelo oluphambili loNcedo | 18Mpa | |
| Nyusa | 5.2 s | |
| Ixesha lokulahla | 1.2 | |
| Ixesha leFlat Down | 3s | |
| Ukukhawuleza kwexesha elipheleleyo leCycel | 9.40 s | |
| Ukusebenza kwengalo yeLoader | Ukubeka umthwalo ngqo | 4,997 kg |
| Ukulahla umthwalo ngokuGcwele ukujika | 4,487 kg | |
| Ukupheliswa kwebhakethi | I-56 kN | |
| Indawo yokulahla ubuninzi kubude obupheleleyo | 45 ± 1 ° | |
| Ukulahla iNkunkuma kwindawo yokuphakama okupheleleyo | 2,856 mm | |
| Ukulahla ukufikelela kwindawo yokuphakama okupheleleyo | 769 mm | |
| Ubuninzi bephini yehenjisi ukuphakama | 3,608 mm | |
| Ubunzulu bokumba, inqanaba leBucket | 23 mm | |
| Ukubuyiselwa kwebhakethi kwinqanaba lomhlaba | 45 ° | |
| Ukubuyela umva kwebhakethi ekuthwaleni | 49 ° | |
| Ukubuya kwebhakethi kubude obuphezulu | 61 ° | |
| Imilinganiselo | Ubude ngebhakethi phantsi | 6,125 mm |
| ububanzi ngaphezulu kwamatayara | Ubukhulu: 1904mm | |
| isondo lamavili | 2,310 mm | |
| Ukunyathela ivili | Ubungakanani: | |
| Ukucoca umhlaba | 285mm | |
| Jika iAngle, nokuba kungaliphi icala | 38 ° | |
| I-Angle engemva yokuhamba | 28.5 ° | |
| Ukuguqula iRadiyo, ngaphandle kweTire | 4,347 mm | |
| Ukuguqula iRadiyo, iZiko laseTire | 4,119 mm | |
| Ukuguqula iRadiyo, Qhubeka neBucket | 4,979 mm | |
| Amandla enkonzo | Itanki yamafutha | 95L |
| Injini yeoyile | 16L | |
| Inkqubo yokupholisa | 21L | |
| IHydraulic Reservoir | 78L | |
| Unikezelo kunye neTorque Converter | 20L | |
| Iiasi, nganye | Iilitha ezili-12 | |











