I-storike i-0.5 itoni yase-China Abathengisi begubu eliphindwe kabini kwi-roller indlela yendlela ephethwe ngesandla iyathengiswa SVH50
1). Sebenzisa irediyasi encinci, inokusebenza kwindawo encinci, efanelekileyo ekubuyiseleni i-groove.
2). Sebenzisa idizili ye-honda edumileyo ye-injini ye-petroli okanye i-changfa injini yedizili, idizili epholileyo yamanzi, ukuqinisekiswa kwekhwalithi ephezulu, ukusebenza okuphezulu, kulula ukuqala.
3). Sebenzisa uphawu lwe-SAUER ye-hydraulic drive yeyunithi, kunye nesantya esiguqukayo, hamba uye phambili nasemva, ubuyisela umva ngokulula.
4). Sebenzisa ukuqalisa kombane, ulawulo lokungcangcazela umatshini usebenzisa i-clutch ye-electromagnetic, ukusebenza ngokulula.
5). Sebenzisa i-NSK yamazwe aphesheya, iMITSUBOSHI ibhanti yonxantathu, qinisekisa ukusebenza komatshini.
6). Ukutshiza umphezulu, inkangeleko entle, umhlwa onganyangekiyo.
| Umzekelo | SVH50 | SVH50C | I-SVH50S | |
| Ubunzima bokusebenza | ikg | 540 | 540 | X |
| Umthwalo womgca oqinileyo | N / cm | 45 | ||
| Ububanzi obupheleleyo | mm | 780 | ||
| Ubude obugcweleyo | mm | 2480 | ||
| Ukuphakama okupheleleyo (zokubopha izandla) | mm | 1820 | ||
| Ubungakanani bephakheji | mm | 1600 * 850 * 1900 | ||
| Ububanzi ivili Steel | mm | 600 | ||
| Ububanzi bevili lensimbi | mm | 426 | ||
| Ukuqala eqala | Ukubuyisela kwakhona ukutsala / ukuqala kwe-Electri | |||
| Qhuba | ||||
| Injini yohlobo | Honda | Changfa / Changchai / Kama | Chang Chai | |
| Imodeli yenjini | GX270 | 178 | I-R180 | |
| Uhlobo lwenjini | Ipetroli | Idizili | Idizili | |
| Inani leesilinda | 1 | 1 | 1 | |
| Isantya semveliso | kw | 6.7 | 4.4 | 5.7 |
| Isantya esijikelezayo | ngomzuzu | 3600 | 3600 | 2600 |
| Iimpawu zokuhamba zizonke | ||||
| Isantya | km / h | 0-3.8 | ||
| Amandla okunyuka | % | 30 | ||
| Waqhekeza | ||||
| Indlela yokuhamba | Ndlela-mbini ngesanti kubunzulu baphantsi, Chain drive | |||
| Inkqubo yolonwabo | ||||
| Ivili yentsimbi | Ngaphambili + Ngasemva | |||
| Ukuhamba rhoqo | hz | 70 | ||
| Ukuhamba kwe-amplitude | mm | 0.6 | ||
| Amandla anomdla | Iqhina | 20 | ||
| Inkqubo yokuchela | ||||
| Ifom | Ishawari yomxhuzulane | Ishawari yomxhuzulane | ||
| Umthamo | ||||
| Umthamo wedizili | L | 5.9 | 2.7 | 6.5 |
| Ukuthambisa umthamo weoyile | L | 1.1 | 1.1 | 2 |
| Itanki yeHydraulic umthamo | L | 18 | ||
| Umthamo wetanki lamanzi | L | 20 | 20 | |










